| Número | Componente |
| 1 | Bandeja 1 |
| 2 | Bandeja de entrada principal |
| 3 | Bandeja de salida |
| 4 | Bandeja de salida del Alimentador automático de documentos (AAD) |
| 5 | Bandeja de entrada del Alimentador automático de documentos (AAD) |
| 6 | Palanca de papel del AAD |
| 7 | Panel de control |
| 8 | Auricular telefónico |
| 9 | Pestillo de puerta del cartucho |
Botones y controles del panel de control
| Número | Componente | Descripción |
| 1 | Controles de fax | Utilizados para cambiar las configuraciones de fax utilizadas generalmente |
| 2 | Botones alfanuméricos | Utilizados para ingresar datos en la pantalla del panel de control del producto y marcar números de teléfono para enviar fax. |
| 3 | Controles de configuración y cancelación | Utilizados para seleccionar opciones de menú, determinar el estado del producto, y cancelar el trabajo actual |
| 4 | Controles de copiado | Utilizados para modificar los ajustes predeterminados usados generalmente y para iniciar el copiado. |
Parte posterior de la impresora multifuncional HP
| Número | Componente |
| 1 | Puertos de interfaz |
| 2 | Bloqueo Kensington |
| 3 | Interruptor de alimentación |
| 4 | Conector de alimentación |
No hay comentarios:
Publicar un comentario